Home > Microsoft Entra ID 移行
この記事をダウンロードMicrosoft Entra ID 移行は、以下のテナントから / への移行に対応しています:
21Vianet テナント
グローバル - 21Vianet テナント
21Vianet - グローバル テナント
Microsoft Education 環境
グローバル - Education テナント
グローバル - グローバル テナント
Education - グローバル テナント
GoDaddy テナント
Multi-Geo テナント
ハイブリッド テナント
Microsoft Entra ID 移行で対応しているオブジェクト タイプの詳細については、以下の表を参照してください。
○ – 対応; × – 未対応
| オブジェクト タイプ | 対応状況 | コメント |
|---|---|---|
| Microsoft 365 ユーザー | ○ | |
| ゲスト ユーザー | × | |
| 共有メールボックス | 一部対応 | 移行中に、移行先で新しい共有メールボックスのユーザーを作成することはできないが、既に移行先に存在する共有メールボックスのユーザーは移行できます。 |
| セキュリティ グループ | ○ | |
| Teams & Microsoft 365 グループ | × | 現時点で、Microsoft Entra ID は Teams & Microsoft 365 グループの移行に対応していません。Microsoft Teams または Microsoft 365 グループの移行機能を利用することをお勧めします。 |
| 配布リスト | × | 現時点で、Microsoft Entra ID は配布リストの移行に対応していません。Exchange Online の移行機能を利用することをお勧めします。 |
| メールが有効なセキュリティ グループ | × | 現時点で、Microsoft Entra ID はメールが有効なセキュリティ グループの移行に対応していません。Exchange Online の移行機能を利用することをお勧めします。 |
ユーザー移行で対応している・対応していないオブジェクト タイプの詳細については、以下の表を参照してください。
○ – 対応; × – 未対応
| オブジェクト タイプ | 対応状況 | コメント |
|---|---|---|
| 表示名 | ○ | |
| 写真 | 一部対応 | 移行中に新規作成されたユーザーの写真は移行できません。ユーザーが作成された後、ユーザーの写真を移行するための完全移行ジョブを実行する前に、約 30 分間お待ちください。 |
| 名 | ○ | |
| 姓 | ○ | |
| ユーザー プリンシパル名 | ○ | |
| ユーザーの種類 | ○ | |
| 認可情報 | ○ | |
| 役職 | ○ | |
| 会社名 | ○ | |
| 部署 | ○ | |
| 従業員 ID | ○ | |
| 従業員の種類 | ○ | |
| 従業員入社日 | ○ | |
| 勤務先所在地 | ○ | |
| 上司 | ○ | |
| スポンサー | ○ | |
| 番地 | ○ | |
| 市区町村 | ○ | |
| 都道府県 | ○ | |
| 郵便番号 | ○ | |
| 国または地域 | ○ | |
| 勤務先の電話番号 | ○ | |
| 携帯電話 | ○ | |
| メール アドレス | ○ | |
| その他のメール | ○ | |
| FAX 番号 | ○ | |
| メール ニックネーム | ○ | |
| 年齢グループ | ○ | |
| 未成年に対する同意 | ○ | |
| アカウントが有効化されました | ○ | |
| 利用場所 | ○ | |
| グループの管理 | × | |
| ビルトイン ロール | 一部対応 | ビルトイン ロールの割り当ての開始と割り当ての終了に対応していません。 |
| カスタム ロール | 一部対応 | ディレクトリ、グループ、ユーザーの種類を持つカスタム ロールは移行できます。ビルトイン ロールの割り当ての開始と割り当ての終了に対応していません。 |
| 製品ライセンス | ○ | |
| アプリ | ○ | |
| パスワード | × | ユーザー移行で、エンドユーザーのパスワードはデータ移行プロセスの一部として同期されません。管理者を移行するには、既定の Microsoft 365 ツールまたはサード パーティのシングル サインオン ツールを使用して、移行元テナントから移行先テナントにエンドユーザーのパスワードをリセットまたは同期する必要があります。 |
セキュリティ グループ移行で対応している・対応していないオブジェクト タイプの詳細については、以下の表を参照してください。
○ – 対応; × – 未対応
| オブジェクト タイプ | 対応状況 | コメント |
|---|---|---|
| 名前 | ○ | |
| 説明 | ○ | |
| グループの種類 | ○ | |
| メンバーシップの種類 | ○ | |
| Microsoft Entra ロールはグループに割り当てられます。 | ○ | |
| 動的メンバーシップ ルール | ○ | |
| ビルトイン ロール | ○ | |
| カスタム ロール | ○ | |
| 所有者 | ○ | |
| メンバー | ○ |