Home > SharePoint Online 移行 > SharePoint Online への移行 > 対応・未対応の Nintex Forms
この記事をダウンロードSharePoint Online 間の移行で対応している Nintex Forms の詳細については、以下の表を参照してください。
○ – 対応; × – 未対応
| オブジェクト タイプ | オブジェクト タイプ | オブジェクト タイプ | 対応状況 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| クラシック デザイナー | 一般 | 境界線 | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | ボタン | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | 計算値 | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | 選択肢 | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | 日付 / 時刻 | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | 位置情報 | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | ハイパーリンク | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | 画像 | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | ラベル | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | 複数行のテキスト ボックス | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | ページ区切りガイド | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | ページ ビューアー | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | パネル | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | 人々 | 一部対応 | 移行元ユーザーにユーザー マッピングが構成されていない場合は、ユーザー コントロールで構成された移行元ユーザーを移行先ユーザーに置き換えることはできません。 |
| クラシック デザイナー | 一般 | 繰り返しセクション | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | リッチ テキスト | ○ | |
| クラシック デザイナー | 一般 | 1 行のテキスト ボックス | ○ | |
| クラシック デザイナー | SharePoint | リストの検索 | ○ | Nintex フォームが存在するリスト、およびリストの検索コントロールで関連付けられているリストが 同一プラン マッピングで移行されていることを確認してください。 |
| クラシック デザイナー | SharePoint | 管理メタデータ | 一部対応 | クラシック デザイナーの管理されたメタデータ コントロールに関連するデータは移行できません。 |
| クラシック デザイナー | リスト列 | タイトル | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | 添付ファイル | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | 名前 | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | 複数行テキスト | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | 選択肢 | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | 数値 | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | 通貨 | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | 日付と時刻 | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | 参照 | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | はい / いいえ | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | ユーザーまたはグループ | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | ハイパーリンクまたは画像 | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | 外部データ | × | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | タスクの結果 | ○ | |
| クラシック デザイナー | リスト列 | 管理メタデータ | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | ボタン | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | 計算値 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | 選択肢 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | 日付 / 時刻 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | 位置情報 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | ハイパーリンク | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | 画像 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | ラベル | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | 複数行のテキスト ボックス | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | ページ区切りガイド | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | パネル | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | 人々 | 一部対応 | 移行元ユーザーにユーザー マッピングが構成されていない場合は、ユーザー コントロールで構成された移行元ユーザーを移行先ユーザーに置き換えることはできません。 |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | 繰り返しセクション | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | リッチ テキスト | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | 1 行のテキスト ボックス | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | 一般 | はい / いいえ | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | SharePoint | リストの検索 | ○ | Nintex フォームが存在するリスト、およびリストの検索コントロールで関連付けられているリストが 同一プラン マッピングで移行されていることを確認してください。 |
| レスポンシブ デザイナー | SharePoint | 管理メタデータ | 一部対応 | レスポンシブ デザイナーの管理メタデータ コントロールに関連するデータは移行できません。 |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | タイトル | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | 添付ファイル | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | 名前 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | 複数行テキスト | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | 選択肢 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | 数値 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | 通貨 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | 日付と時刻 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | 参照 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | はい / いいえ | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | ユーザーまたはグループ | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | ハイパーリンクまたは画像 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | タスクの結果 | ○ | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | 外部データ | × | |
| レスポンシブ デザイナー | リスト列 | 管理メタデータ | ○ | |
| 新しいレスポンシブ デザイナー | 新しいレスポンシブ デザイナー | 新しいレスポンシブ デザイナー | × |
以下のことに注意してください。