Home > Active Directory 移行
この記事をダウンロードActive Directory 移行で対応している移行パスの詳細については、以下の表を参照してください。
| オブジェクト タイプ | 移行パス |
|---|---|
| ユーザー | 移行元オブジェクト – 移行先組織単位 (既存の組織単位または新規作成された組織単位) |
| グループ | 移行元オブジェクト – 移行先組織単位 (既存の組織単位または新規作成された組織単位) |
| 連絡先 | 移行元オブジェクト – 移行先組織単位 (既存の組織単位または新規作成された組織単位) |
Active Directory 移行で対応しているオブジェクト タイプの詳細については、以下の表を参照してください。
○ – 対応; × – 未対応
| オブジェクト タイプ | 対応状況 | コメント |
|---|---|---|
| AD 既定のコンテナー | 一部対応 | 既定の Active Directory コンテナー (コンピューター、システムなど) 内のオブジェクトはサポートされていません。既定の Builtin コンテナーと Users コンテナー内の Built-in オブジェクトは移行できませんが、手動で作成されたオブジェクトは移行できます。 |
| 組織単位 | ○ | |
| ユーザー | ○ | |
| グループ | ○ | |
| 連絡先 | ○ |
Active Directory 移行で対応しているオペレーティング システムの詳細については、以下の表を参照してください。
| オペレーティング システム | ○ |
|---|---|
| Windows Server 2016 | ○ |
| Windows Server 2019 | ○ |
| Windows Server 2022 | ○ |
| Windows 10 | ○ |
| Windows 11 | ○ |
Active Directory 移行で対応している Active Directory バージョンの詳細については、以下の表を参照してください。
| Active Directory バージョン | ○ |
|---|---|
| Windows Server 2016 | ○ |
| Windows Server 2019 | ○ |
| Windows Server 2022 | ○ |