Home > 付録: 対応・未対応のデータ タイプ > Project Online データ タイプ
この記事をダウンロードAvePoint Cloud Backup サービスで対応している・対応していない Project Online データ タイプについては、以下の表を参照してください。
以下に詳述されたデータ タイプを除いて、SharePoint サイト データ タイプ で対応していないものとして一覧表示されているデータ タイプは、Project Online サイト コレクションでも対応外となります。
以下のことに注意してください。
Project Online データは、アプリ プロファイル認証を使用する場合にサポートされません。
Cloud Backup for Microsoft 365 によって提供される Project Online サービスは、Project for the web のデータを保護することができません。それは Cloud Backup for Dynamics 365 によって保護することができます。
Project Online サービスは、カスタム フィールドなどの Project Online デスクトップ クライアント経由で追加されたデータに対して完全には対応していません。
Project Online サービスは、グローバル テンプレートやサブ プロジェクトなど Project Professional では作成できるが、Web インターフェイスで作成できないデータ タイプを保護できません。
サービス アカウント認証用情報は、以下の表のとおりです。
戦略
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| ドライバー ライブラリ | 名前と説明 | ○ |
| ドライバー ライブラリ | 部署 | ○ |
| ドライバー ライブラリ | 状態 | ○ |
| ドライバー ライブラリ | プロジェクトの影響評価 (環境) | ○ |
| ドライバーの優先度設定 | プロパティの定義 - 名前と説明 | ○ |
| ドライバーの優先度設定 | プロパティの定義 - 部署 | ○ |
| ドライバーの優先度設定 | プロパティの定義 - 優先度設定の種類 | ○ |
| ドライバーの優先度設定 | プロパティの定義 - 次のドライバーの優先度 | ○ |
| ドライバーの優先度設定 | ドライバーの優先度設定 | ○ |
| ドライバーの優先度設定 | 優先度の確認 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - 名前と説明 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - 部署 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - 優先度設定の種類 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - 優先度を設定するプロジェクト | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - 分析プライマリ コスト制約 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - リソース計画 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - 計画期間と計画粒度 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - リソースの役割のユーザー設定フィールド | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - リソースのフィルター処理 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - 分析外のプロジェクトに対するリソース利用可能時間の影響 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - プロジェクトの開始日と終了日 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロパティの定義 - プロパティ-プロジェクトの "強制的に選択" オプションと "強制的に除外" オプションのエイリアス | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロジェクトの優先度設定 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | 優先度の確認 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | コストの分析 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | リソースの分析 | ○ |
| ポートフォリオ分析 | プロジェクトの依存関係 | ○ |
プロジェクト
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| プロジェクト | プロジェクト ID | ○ |
| プロジェクト | プロジェクト名 | ○ |
| プロジェクト | 開始時刻 | ○ |
| プロジェクト | 終了時刻 | ○ |
| プロジェクト | % 完了 | ○ |
| プロジェクト | 作業 | ○ |
| プロジェクト | 期間 | ○ |
| プロジェクト | 所有者 | ○ |
| プロジェクト | 最終発行日 | × |
| プロジェクト | 説明 | ○ |
| プロジェクト | カスタム フィールド | ○ |
| プロジェクト | 戦略的影響 | × |
| プロジェクト | タイムライン | ○ |
| プロジェクト | ワークフロー インスタンス | × |
| プロジェクト | ベースライン | × |
| プロジェクト | プロジェクト権限 | ○ |
| プロジェクト タスク | モード | ○ |
| プロジェクト タスク | タスク名 | ○ |
| プロジェクト タスク | 固有 ID | × |
| プロジェクト タスク | サブタスク | ○ |
| プロジェクト タスク | 期間 | ○ |
| プロジェクト タスク | 開始時刻 | ○ |
| プロジェクト タスク | 終了時刻 | ○ |
| プロジェクト タスク | % 完了 | ○ |
| プロジェクト タスク | 実働時間 | ○ |
| プロジェクト タスク | 作業 | ○ |
| プロジェクト タスク | リソース名 | ○ |
| プロジェクト タスク | タイムライン | ○ |
| プロジェクト タスク | カスタム フィールド | × |
| プロジェクト サイト | PWA 設定 | ○ |
| プロジェクト サイト | カスタム SharePoint サイト コンテンツ | ○ |
その他のデータ
| データ タイプ | 対応状況 |
|---|---|
| 承認 | ○ |
対応している・対応していない Project Professional データ タイプについては、以下の表を参照してください。
プロジェクト情報
| データ タイプ | 対応状況 |
|---|---|
| 開始日 | ○ |
| 終了日 | × |
| 現在の日付 | ○ |
| 状況報告日 | ○ |
| スケジュールの基点 | × |
| 予定表 | × |
| 優先度 | × |
| 次からリソースの使用率を計算 | × |
| 部署 | × |
| ユーザー設定のフィールド名 | ○ |
| 値 | 一部対応 |
プロジェクトのユーザー設定フィールド
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| コスト | 名前 | ○ |
| コスト | 属性 | ○ |
| コスト | タスクとグループ サマリー行の計算 | ○ |
| コスト | 割り当て行の計算 | ○ |
| コスト | 表示する値 | ○ |
| 日付 | 名前 | ○ |
| 日付 | 属性 | ○ |
| 日付 | タスクとグループ サマリー行の計算 | ○ |
| 日付 | 割り当て行の計算 | ○ |
| 日付 | 表示する値 | ○ |
| 期間 | 名前 | ○ |
| 期間 | 属性 | ○ |
| 期間 | タスクとグループ サマリー行の計算 | ○ |
| 期間 | 割り当て行の計算 | ○ |
| 期間 | 表示する値 | ○ |
| フラグ | 名前 | ○ |
| フラグ | 属性 | ○ |
| フラグ | タスクとグループ サマリー行の計算 | ○ |
| フラグ | 割り当て行の計算 | ○ |
| フラグ | 表示する値 | ○ |
| 数値 | 名前 | ○ |
| 数値 | 属性 | ○ |
| 数値 | タスクとグループ サマリー行の計算 | ○ |
| 数値 | 割り当て行の計算 | ○ |
| 数値 | 表示する値 | ○ |
| テキスト | 名前 | ○ |
| テキスト | 属性 | ○ |
| テキスト | タスクとグループ サマリー行の計算 | ○ |
| テキスト | 割り当て行の計算 | ○ |
| テキスト | 表示する値 | ○ |
リソース情報
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| 名前 | ○ | |
| イニシャル | ○ | |
| 最大単位数 | × | |
| 基本カレンダー名 | ○ | |
| グループ | ○ | |
| コード | ○ | |
| コスト | 標準単価 | × |
| コスト | 超過単価 | × |
| コスト | 導入コスト | × |
| コスト | 計上の時期 | ○ |
リソースのユーザー設定フィールド
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| コスト | 名前 | × |
| コスト | 属性 | × |
| コスト | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| コスト | 割り当て行の計算 | × |
| コスト | 表示する値 | × |
| 日付 | 名前 | × |
| 日付 | 属性 | × |
| 日付 | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| 日付 | 割り当て行の計算 | × |
| 日付 | 表示する値 | × |
| 期間 | 名前 | × |
| 期間 | 属性 | × |
| 期間 | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| 期間 | 割り当て行の計算 | × |
| 期間 | 表示する値 | × |
| 完了 | 名前 | × |
| 完了 | 属性 | × |
| 完了 | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| 完了 | 割り当て行の計算 | × |
| 完了 | 表示する値 | × |
| フラグ | 名前 | × |
| フラグ | 属性 | × |
| フラグ | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| フラグ | 割り当て行の計算 | × |
| フラグ | 表示する値 | × |
| 数値 | 名前 | × |
| 数値 | 属性 | × |
| 数値 | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| 数値 | 割り当て行の計算 | × |
| 数値 | 表示する値 | × |
| 開始 | 名前 | × |
| 開始 | 属性 | × |
| 開始 | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| 開始 | 割り当て行の計算 | × |
| 開始 | 表示する値 | × |
| テキスト | 名前 | × |
| テキスト | 属性 | × |
| テキスト | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| テキスト | 割り当て行の計算 | × |
| テキスト | 表示する値 | × |
| アウトライン コード | 名前 | × |
| アウトライン コード | 属性 | × |
| アウトライン コード | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| アウトライン コード | 割り当て行の計算 | × |
| アウトライン コード | 表示する値 | × |
タスク情報
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| 一般 | 名前 | ○ |
| 一般 | 期間 | × |
| 一般 | 見積もり | × |
| 一般 | 達成率 | ○ |
| 一般 | 優先度 | ○ |
| 一般 | スケジュール モード | ○ |
| 一般 | 非アクティブ | ○ |
| 一般 | 開始日 | ○ |
| 一般 | 終了日 | ○ |
| 一般 | タイムラインで表示 | ○ |
| 一般 | バーの非表示 | × |
| 一般 | 重ね合わせ | × |
| 先行タスク | 名前 | ○ |
| 先行タスク | 期間 | × |
| 先行タスク | 見積もり | × |
| 先行タスク | ID | × |
| 先行タスク | タスク名 | × |
| 先行タスク | タイプ | × |
| 先行タスク | 間隔 | × |
| リソース | 名前 | ○ |
| リソース | 期間 | × |
| リソース | 見積もり | × |
| リソース | リソース名 | ○ |
| リソース | 割り当ての所有 | × |
| リソース | 要請/必須 | × |
| リソース | 単位 | × |
| リソース | コスト | × |
| 詳細 | 名前 | ○ |
| 詳細 | 期間 | × |
| 詳細 | 見積もり | × |
| 詳細 | 期限 | ○ |
| 詳細 | 制約タイプ | × |
| 詳細 | 制約の指定日 | × |
| 詳細 | タスクの種類 | ○ |
| 詳細 | 残存作業の優先 | × |
| 詳細 | 予定表 | × |
| 詳細 | リソース カレンダーを無視してスケジュール作成 | × |
| 詳細 | WBS 番号 | × |
| 詳細 | 達成額の計算方法 | ○ |
| 詳細 | マイルストーンに設定する | × |
| メモ | 名前 | ○ |
| メモ | 期間 | × |
| メモ | 見積もり | × |
| メモ | フォントの書式設定 - フォント | × |
| メモ | フォントの書式設定 - スタイル | × |
| 注 | フォントの書式設定 - サイズ | × |
| メモ | フォントの書式設定 - 下線 | × |
| メモ | フォントの書式設定 - 取り消し線 | × |
| メモ | フォントの書式設定 - 色 | × |
| 注 | 左揃え | × |
| 注 | 中央揃え | × |
| メモ | 右揃え | × |
| 注 | 箇条書き | × |
| 注 | オブジェクトの挿入 - 新規作成 | × |
| 注 | オブジェクトの挿入 - ファイルから | × |
| 注 | オブジェクトの挿入 - リンク | × |
| 注 | オブジェクトの挿入 - アイコンで表示 | × |
| 注 | テキスト - 特殊文字 | × |
| 注 | テキスト - 中国語 | × |
| ユーザー設定のフィールド | 名前 | ○ |
| ユーザー設定のフィールド | 期間 | × |
| ユーザー設定のフィールド | 見積もり | × |
| ユーザー設定のフィールド | ユーザー設定のフィールド名 | ○ |
| ユーザー設定のフィールド | 値 | 一部対応 |
タスクのユーザー設定フィールド
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| コスト | 名前 | × |
| コスト | 属性 | × |
| コスト | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| コスト | 割り当て行の計算 | × |
| コスト | 表示する値 | × |
| 日付 | 名前 | × |
| 日付 | 属性 | × |
| 日付 | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| 日付 | 割り当て行の計算 | × |
| 日付 | 表示する値 | × |
| 期間 | 名前 | × |
| 期間 | 属性 | × |
| 期間 | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| 期間 | 割り当て行の計算 | × |
| 期間 | 表示する値 | × |
| 完了 | 名前 | × |
| 完了 | 属性 | × |
| 完了 | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| 完了 | 割り当て行の計算 | × |
| 完了 | 表示する値 | × |
| フラグ | 名前 | × |
| フラグ | 属性 | × |
| フラグ | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| フラグ | 割り当て行の計算 | × |
| フラグ | 表示する値 | × |
| 数値 | 名前 | × |
| 数値 | 属性 | × |
| 数値 | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| 数値 | 割り当て行の計算 | × |
| 数値 | 表示する値 | × |
| 開始 | 名前 | × |
| 開始 | 属性 | × |
| 開始 | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| 開始 | 割り当て行の計算 | × |
| 開始 | 表示する値 | × |
| テキスト | 名前 | × |
| テキスト | 属性 | × |
| テキスト | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| テキスト | 割り当て行の計算 | × |
| テキスト | 表示する値 | × |
| アウトライン コード | 名前 | × |
| アウトライン コード | 属性 | × |
| アウトライン コード | タスクとグループ サマリー行の計算 | × |
| アウトライン コード | 割り当て行の計算 | × |
| アウトライン コード | 表示する値 | × |
AvePoint Cloud Backup for Microsoft 365 の Project Online で対応している・対応していない PWA 設定については、以下の表を参照してください。
個人用の設定
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| 個人用通知と事前通知の管理 | タスク | × |
| 個人用通知と事前通知の管理 | 進捗レポート | × |
| 個人用通知と事前通知の管理 | キュー ジョブの失敗 | × |
| 個人用通知と事前通知の管理 | 言語設定 | × |
| 自分のリソースの通知と事前通知の管理 | 自分のチーム メンバーのタスク | × |
| 自分のリソースの通知と事前通知の管理 | マイ リソース要求 | × |
| 自分のリソースの通知と事前通知の管理 | 自分のリソースの進捗レポート | × |
| 自分のリソースの通知と事前通知の管理 | 言語設定 | × |
| 委任の管理 | 委任 | ○ |
| 委任の管理 | フィルター | ○ |
| 代理人としての役割 | × | |
| 自分のキュー ジョブ | × |
外観
| データ タイプ | 対応状況 |
|---|---|
| ビューの管理 *注意: リストア先に以下のビューが存在する場合、リストア先に存在しないバックアップ ビューのフィールドはリストア先に追加され、バックアップに存在しないリストア先ビューのフィールドは削除されません。 Project の タイムラインのタスクの選択 ビュー •リソースの割り当て の サマリー ビュー •自分の作業 の 詳細 ビュー •チームのタスク の リソース チーム割り当て ビュー •タイムシート の 自分のタイムシート ビュー •ポートフォリオ分析 の サマリー ビュー •ポートフォリオ分析プロジェクトの選択 の サマリー ビュー | 一部対応 |
| グループ化の書式 | ○ |
| ガント チャートの書式 | ○ |
| サイド リンク バー | ○ |
ワークフローおよびプロジェクト詳細ページ
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | 名前 | ○ |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | 説明 | ○ |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | プロジェクト ID | ○ |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | SharePoint タスク リスト プロジェクト | ○ |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | サイト ワークフローの関連付け *注意: リストア先に競合するエンタープライズ プロジェクト タイプがある場合、この設定は更新されません。 | 一部対応 |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | 新しいプロジェクト ページ / プロジェクト詳細ページ *注意: リストア先に競合するエンタープライズ プロジェクト タイプがある場合、この設定は更新されません。 | 一部対応 |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | 既定 | ○ |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | 部署 | × |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | イメージ | ○ |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | 順序 | ○ |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | サイトの作成 | ○ |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | 同期 | ○ |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | サイトの言語 | ○ |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | サイト テンプレート | ○ |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | プロジェクト計画テンプレート | × |
| エンタープライズ プロジェクトの種類 | システム ID データ | ○ |
| ワークフロー フェーズ | 名前と説明 - 名前 | ○ |
| ワークフロー フェーズ | 名前と説明 - 説明 | ○ |
| ワークフロー フェーズ | 名前と説明 - システム ID データ | ○ |
| ワークフロー ステージ | 名前と説明 - 名前 | ○ |
| ワークフロー ステージ | 名前と説明 - 説明 | ○ |
| ワークフロー ステージ | 名前と説明 - 説明 (提出) | ○ |
| ワークフロー ステージ | ワークフロー フェーズ | ○ |
| ワークフロー ステージ | ワークフロー ステージ状態プロジェクト詳細ページ | ○ |
| ワークフロー ステージ | 表示可能なプロジェクト詳細ページ | ○ |
| ワークフロー ステージ | 表示可能なプロジェクト詳細ページの詳細設定 | ○ |
| ワークフロー ステージ | 必須ユーザー設定フィールド | ○ |
| ワークフロー ステージ | 読み取り専用のユーザー設定フィールド | ○ |
| ワークフロー ステージ | 戦略的影響を与える動作 | ○ |
| ワークフロー ステージ | プロジェクトのチェックインの必要性 | ○ |
| ワークフロー ステージ | システム ID データ | ○ |
| ワークフロー定義 | ○ | |
| プロジェクト詳細ページ | ○ |
エンタープライズ データ
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | エンタープライズ カスタム フィールド - 名前 | ○ |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | エンタープライズ カスタム フィールド - 説明 | ○ |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | エンタープライズ カスタム フィールド - エンティティと種類 | ○ |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | エンタープライズ カスタム フィールド - カスタム属性 | ○ |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | エンタープライズ カスタム フィールド - 部署 | × |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | エンタープライズ カスタム フィールド - サマリー行の計算 | ○ |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | エンタープライズ カスタム フィールド - 割り当て行の計算 | ○ |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | エンタープライズ カスタム フィールド - 表示する値 | ○ |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | エンタープライズ カスタム フィールド - 動作 | ○ |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | エンタープライズ カスタム フィールド - システム ID データ | ○ |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | エンタープライズ カスタム フィールド - 最終更新 | × |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | ユーザー設定フィールドの参照テーブル - 名前 *注意: 競合がある場合、タイプ、コード マスク、参照テーブル フィールドは更新されません。 | ○ |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | ユーザー設定フィールドの参照テーブル - タイプ *注意: 競合がある場合、タイプ、コード マスク、参照テーブル フィールドは更新されません。 | 一部対応 |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | ユーザー設定フィールドの参照テーブル - コード マスク *注意: 競合がある場合、タイプ、コード マスク、参照テーブル フィールドは更新されません。 | 一部対応 |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | ユーザー設定フィールドの参照テーブル - 参照テーブル *注意: 競合がある場合、タイプ、コード マスク、参照テーブル フィールドは更新されません。 | ○ |
| エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル | ユーザー設定フィールドの参照テーブル - 最終更新 *注意: 競合がある場合、タイプ、コード マスク、参照テーブル フィールドは更新されません。 | 一部対応 |
| エンタープライズ カレンダー *注意: API の制限により、稼働日はリストアできません。 | ||
| リソース センター | タイプ *注意: 競合がある場合、予算 および 一般 フィールドは更新されません。 | ○ |
| リソース センター | タイプ - 予算 *注意: 競合がある場合、予算 および 一般 フィールドは更新されません。 | 一部対応 |
| リソース センター | タイプ - 一般 *注意: 競合がある場合、予算 および 一般 フィールドは更新されません。 | 一部対応 |
| リソース センター | ID 情報 - 表示名 | ○ |
| リソース センター | ID 情報 - メール アドレス | ○ |
| リソース センター | ID 情報 - RBS | × |
| リソース センター | ID 情報 - イニシャル | ○ |
| リソース センター | ID 情報 - アイパーリンク名 | × |
| リソース センター | ID 情報 - ハイパーリンク URL | × |
| リソース センター | ID 情報 - アカウントの状態 | ○ |
| リソース センター | 割り当ての属性 - リソースは、すべてのプロジェクトの割り当てに対し承認が必要 *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | ○ |
| リソース センター | 割り当ての属性 - リソースは平準化可能 *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | ○ |
| リソース センター | 割り当ての属性 - 基本カレンダー *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | 一部対応 |
| リソース センター | 割り当ての属性 - 既定の予約の種類 *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | ○ |
| リソース センター | 割り当ての属性 - タイムシート マネージャー *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | 一部対応 |
| リソース センター | 割り当ての属性 - 既定の割り当て所有者 *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | 一部対応 |
| リソース センター | 割り当ての属性 - 最早利用可能日 *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | 一部対応 |
| リソース センター | 割り当ての属性 - 最遅利用可能日 *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | 一部対応 |
| リソース センター | 割り当ての属性 - 標準単価 *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | × |
| リソース センター | 割り当ての属性 - 超過単価 *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | × |
| リソース センター | 割り当ての属性 - 現在の最大単位数 (%) *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | × |
| リソース センター | 割り当ての属性 - 導入コスト *注意: 競合がある場合、基本カレンダー、タイムシート マネージャー、既定の割り当て所有者、最早利用可能日、最遅利用可能日 フィールドは更新されません。 | × |
| リソース センター | 部署 | ○ |
| リソース センター | リソースのユーザー設定フィールド | ○ |
| リソース センター | セキュリティ グループ | ○ |
| リソース センター | セキュリティ カテゴリ | ○ |
| リソース センター | グローバル アクセス権 | ○ |
| リソース センター | グループ フィールド - グループ | ○ |
| リソース センター | グループ フィールド - コード | ○ |
| リソース センター | グループ フィールド - コスト センター | ○ |
| リソース センター | グループ フィールド - コストの種類 | × |
| リソース センター | チームの詳細 - チーム割り当てプール | ○ |
| リソース センター | チームの詳細 - チーム名 | ○ |
| リソース センター | システム ID データ | ○ |
| レポート | タイムスケール データ | ○ |
時間およびタスクの管理
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| 会計期間 | 会計期間の管理 | ○ |
| 会計期間 | 会計月の調整 | ○ |
| 時間レポート期間 | 一括期間パラメーターの定義 | ○ |
| 時間レポート期間 | バッチ命名規則の定義 | ○ |
| 時間レポート期間 | 期間の作成 | ○ |
| 行の分類 | 行の分類の編集と入力 | ○ |
| タイムシートの設定および既定値 | Project Web App 表示 | ○ |
| タイムシートの設定および既定値 | 既定のタイムシート作成モード | ○ |
| タイムシートの設定および既定値 | タイムシートのグリッド列の単位 | ○ |
| タイムシートの設定および既定値 | 既定のレポート単位 | ○ |
| タイムシートの設定および既定値 | 時間単位のレポート制限 | ○ |
| タイムシートの設定および既定値 | タイムシート ポリシー | ○ |
| タイムシートの設定および既定値 | 監査 | ○ |
| タイムシートの設定および既定値 | 承認ルート | ○ |
| タイムシートの設定および既定値 | 単一入力モード | ○ |
| 管理用時間 | 管理用時間 | ○ |
| タスクの設定および表示 | 進捗管理方法 | ○ |
| タスクの設定および表示 | レポート表示 | ○ |
| タスクの設定および表示 | ユーザーによる更新の保護 | ○ |
| タスクの設定および表示 | [近い将来の計画] ウィンドウの定義 | ○ |
| タスクの設定および表示 | チーム タスクとチーム割り当てプール | ○ |
| タイムシートの管理 | タイムシートの管理 | × |
| タイムシート管理者 | タイムシート管理者 | × |
キューとデータベースの管理
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| キュー ジョブの管理 | フィルターの種類 | × |
| キュー ジョブの管理 | ジョブ履歴 | × |
| キュー ジョブの管理 | ジョブの種類 | × |
| キュー ジョブの管理 | ジョブ完了状態 | × |
| キュー ジョブの管理 | 列 | × |
| キュー ジョブの管理 | 詳細オプション | × |
| キュー ジョブの管理 | ジョブ グリッド (ジョブの表示、再試行、または取り消し) | × |
| エンタープライズ オブジェクトの削除 | エンタープライズ オブジェクトの削除 | × |
| エンタープライズ オブジェクトの強制チェックイン | エンタープライズ オブジェクトの強制チェックイン | × |
運用ポリシー
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| その他のサーバー設定 | Project Professional のバージョン | ○ |
| その他のサーバー設定 | エンタープライズ設定 | ○ |
| その他のサーバー設定 | 通貨設定 | ○ |
| その他のサーバー設定 | リソース最大利用可能時間の設定 | ○ |
| その他のサーバー設定 | フルタイム相当の計算 | ○ |
| その他のサーバー設定 | タスク モードの設定 | ○ |
| その他のサーバー設定 | 通知メールの設定 | ○ |
| Active Directory とリソース共有元の同期 | Active Directory グループ *注意: 別のテナントにリストアすることはできません。 | 一部対応 |
| Active Directory とリソース共有元の同期 | 同期の状態 | ○ |
| Active Directory とリソース共有元の同期 | 同期オプション | ○ |
セキュリティ
| データ タイプ | サブタイプ | 対応状況 |
|---|---|---|
| ユーザーの管理 | ID 情報 | ○ |
| ユーザーの管理 | ユーザー認証 | ○ |
| ユーザーの管理 | 部署 | ○ |
| ユーザーの管理 | セキュリティ グループ | ○ |
| ユーザーの管理 | セキュリティ カテゴリ | ○ |
| ユーザーの管理 | グローバル アクセス権 | ○ |
| グループの管理 | グループ情報 | ○ |
| グループの管理 | Active Directory グループ *注意: 別のテナントにリストアすることはできません。 | 一部対応 |
| グループの管理 | ユーザー | ○ |
| グループの管理 | カテゴリ | ○ |
| グループの管理 | グローバル アクセス権 | ○ |
| カテゴリの管理 | 名前と説明 | ○ |
| カテゴリの管理 | プロジェクト | ○ |
| カテゴリの管理 | リソース | ○ |
| カテゴリの管理 | ビュー | ○ |
| カテゴリの管理 | 権限 | ○ |
| セキュリティ テンプレートの管理 | 名前 | ○ |
| セキュリティ テンプレートの管理 | カテゴリ権限 | ○ |
| セキュリティ テンプレートの管理 | グローバル アクセス権 | ○ |
| ユーザーの同期設定の管理 | 同期オプション | ○ |
| ユーザーの同期設定の管理 | 同期状態 | ○ |
| 委任の管理 | 委任期間の設定 | ○ |
| 委任の管理 | 代理人の設定 | ○ |
| 委任の管理 | 委任元 | ○ |