Home > アプリ管理 > Microsoft テナント用のアプリ プロファイルの管理 > Microsoft テナントの既定 AvePoint アプリが必要とする API アクセス許可 > Cense
この記事をダウンロードCense で使用可能なアプリおよびアプリ権限への同意要件については、以下の表を参照してください。
| カテゴリ | AOS でのアプリ タイプ | アプリの設定方法 | 機能 / モジュール | Entra ID でのアプリ名 | 新規または更新 | 同意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス アプリ | Cense | モダン モード | 一般的なライセンスの監視および管理を行います。詳細については、Cense アクセス許可テーブルを参照してください。 | AvePoint Cense | 変更なし | AvePoint Online Services > [管理] > [アプリ管理] でアプリプロファイルを作成または再承認してください。 |
| サービス アプリ | AvePoint Cense Foundry | モダン モード | Microsoft Foundry ライセンスの使用状況およびコスト管理を行います。 | AvePoint Cense Foundry | 新規 | AvePoint Online Services > [管理] > [アプリ管理] でアプリ プロファイルを作成または再承認してください。 |
AvePoint Online Services で Cense のアプリ プロファイルを作成すると、AvePoint Cense アプリが Microsoft Entra ID で自動的にセットアップされます。
AvePoint Cense アプリを承認する際に、承諾する必要があるアクセス許可は以下の表のとおりです。
| 機能 / モジュール | API | アクセス許可 | タイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダッシュボードとレポート | Microsoft Graph | User.ReadWrite.All (Read and write all users’ full profiles) | アプリケーション | Microsoft 365 ユーザーの基本情報およびユーザー ライセンス情報を取得し、ユーザー ライセンスを変更または割り当て解除します。 | いいえ |
| ダッシュボードとレポート | Microsoft Graph | Directory.Read.All (Read directory data) | アプリケーション | Microsoft 365 ユーザーの基本情報およびユーザー ライセンス情報を取得します。 | いいえ |
| レポート > ライセンス レポート > 最終サインイン日時 | Microsoft Graph | Reports.Read.All (Read all usage reports) | アプリケーション | Teams、Viva Engage、SharePoint、Exchange、OneDrive、Skype for Business におけるユーザーのアクティビティ日時を取得します。 | いいえ |
| レポート > ライセンス レポート > 最終サインイン日時 | Microsoft Graph | AuditLog.Read.All (Read all audit log data) | アプリケーション | ユーザーの最終サインイン日時を取得し、非アクティブ ユーザーであるかどうかを判断します。 | いいえ |
| レポート > ライセンスレポート > PSTN コスト | Microsoft Graph | CallRecords.Read.All (Read all call records) | アプリケーション | 詳細な PSTN 通話アクティビティとコストの詳細を取得します。 | いいえ |
| レポート > ライセンスレポート > グループ | Microsoft Graph | Group.ReadWrite.All (Read and write all groups) | アプリケーション | グループのライセンス割り当てを取得して管理します。 | いいえ |
| レポート > ライセンス レポート > ユーザー | Microsoft Graph | UserAuthenticationMethod.Read.All (Read all users' authentication methods) | アプリケーション | ユーザーの MFA 設定を取得します。 | いいえ |
| レポート > ライセンス レポート > ユーザー | Microsoft Graph | Policy.Read.All (Read your organization's policies) | アプリケーション | ユーザーの MFA 状態を取得します。 | いいえ |
| ライセンスの管理 > ライセンス インテリジェンス | Microsoft Graph | IdentityRiskyUser.Read.All (Read all identity risky user information) | アプリケーション | Microsoft Entra ID P2 ライセンスの所有者のライセンス使用状況およびアクティビティを確認して評価します。 | いいえ |
| レポート > ライセンス レポート > エクスポート スケジュールの管理 | Microsoft Graph | Files.ReadWrite.All (Read and write files in all site collections) | アプリケーション | ライセンス レポートを OneDrive にエクスポートします。 | いいえ |
| レポート > ライセンス レポート > エクスポート スケジュールの管理 | SharePoint/Office 365 SharePoint Online | Sites.ReadWrite.All (Read and write items in all site collections) | アプリケーション | ライセンス レポートを SharePoint ライブラリにエクスポートします。 | いいえ |
AvePoint Cense Foundry アプリを承認する際に、承諾する必要があるアクセス許可は以下の表のとおりです。
| 機能 / モジュール | API | アクセス許可 | タイプ | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Foundry レポートおよび予算 | Azure Machine Learning Services | user_impersonation (Allow the application to access the Azure Machine Learning Services API on behalf of the signed-in user.) | 委任済み | はい |
| Microsoft Foundry レポートおよび予算 | Azure Service Management | user_impersonation (Allows the application to access Azure Resource Manager acting as users in the organization.) | 委任済み | はい |