Home > 自動検出 > スキャン プロファイル > 対応する自動検出ルールの条件 > Google Workspace
この記事をダウンロードGoogle オブジェクトの自動検出の詳細モードのルールで対応する条件については、以下の表を参照してください。
| 基準 | 条件 |
|---|---|
| アドレス: 自宅 / 勤務先 / その他 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| 部署 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| Google サブスクリプション名 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる |
| グループ メンバーシップ | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる |
| 役職 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| 名前 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| 組織単位 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| プライマリ メール | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| 基準 | 条件 |
|---|---|
| 作成日 | 次の日時以降 / 次の日時以前 / 次の期間以前 |
| メンバー | 次の値を含む / 次の値を含まない |
| 名前 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| 組織単位 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
現在、Vault 案件 オブジェクトをスキャンするためのアプリ プロファイルおよびスキャン プロファイルの構成に対応しているのは、Vault 保護が有効化されている Cloud Backup for Google Workspace サービスのみです。
| 基準 | 条件 |
|---|---|
| 共同編集者名前 / プライマリ メール | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に一致する / 次の値に一致しない |
| 名前 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| 所有者: 名前 / プライマリ メール | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
現在、Google Classroom オブジェクトをスキャンするためのアプリ プロファイルおよびスキャン プロファイルの構成に対応しているのは、Cloud Backup for Google Workspace サービスのみです。
| 基準 | 条件 |
|---|---|
| 名前 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| 作成日 | 次の日時以降 / 次の日時以前 / 次の期間以前 |
現在、Gmail オブジェクトをスキャンするためのアプリ プロファイルおよびスキャン プロファイルの構成に対応しているのは、Fly サービスのみです。
| 基準 | 条件 |
|---|---|
| アドレス: 自宅 / 勤務先 / その他 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| 部署 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| Gmail アドレス | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| Gmail メールボックス タイプ**** | 次の値に等しい / 次の値と異なる |
| 役職 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
現在、Google グループ オブジェクトをスキャンするためのスキャン プロファイルの構成に対応しているのは、Fly および Cloud Backup for Google Workspace サービスのみです。
| 基準 | 条件 |
|---|---|
| グループ メール アドレス | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |
| 名前 | 次の値を含む / 次の値を含まない / 次の値に等しい / 次の値と異なる / 次のパターンと一致する / 次のパターンと異なる |