Home > アプリ管理 > Microsoft テナント用のアプリ プロファイルの管理 > Microsoft テナントの既定 AvePoint アプリが必要とする API アクセス許可 > 複数サービス用のクラシック アプリ
この記事をダウンロード以下の表は、複数のサービスで利用できるアプリの一覧です。
| 新規または更新 | AOS でのアプリ タイプ | Entra ID でのアプリ名 | 同意 |
|---|---|---|---|
| 変更なし | Microsoft 365 (すべての権限) | AvePoint Online Services Administration for Microsoft 365 | アプリ管理 > クラシック モード > すべてのサービスに対して同意します。 |
| 変更なし | Microsoft 365 (SharePoint 権限) | AvePoint Online Services Administration for SharePoint | 新規作成はサポートされていません。 |
| 変更なし | Microsoft 365 (Exchange 権限) | AvePoint Online Services Administration for Exchange | 新規作成はサポートされていません。 |
| 変更なし | Microsoft Entra ID | AvePoint Online Services Administration for Entra ID | アプリ管理 > クラシック モード > すべてのサービスに対して同意します。 |
| 変更なし | 委任アプリ | AvePoint Online Services – Delegated App | アプリ管理 > クラシック モードまたはモダン モード > サービスごとに個別に同意します。 |
| 変更なし | Viva Engage | AvePoint Online Services Administration for Viva Engage | アプリ管理 > クラシック モードまたはモダン モード > すべてのサービスに対して同意します。 |
| 変更なし | Microsoft 365 レポート | AvePoint Reporting for Microsoft 365 | アプリ管理 > モダン モード > すべてのサービスに対して同意します。 |
Microsoft 365 (すべての権限) アプリ プロファイルは、以下のサービスで使用できます。
| サービス | 機能 / モジュール |
|---|---|
| Cense | Microsoft 365 ライセンス管理 |
| Classic DocAve Backup | 最小単位バックアップとリストア Exchange Online バックアップとリストア |
| Cloud Archiving | SharePoint サイトのアーカイブとリストア OneDrive のアーカイブとリストア Microsoft 365 グループ チーム サイトのアーカイブとリストア |
| Cloud Backup for Microsoft 365 | SharePoint Online OneDrive Project Online (自動検出のみ) Exchange Online パブリック フォルダー (自動検出のみ) Microsoft 365 グループ Teams Viva Engage (自動検出のみ) |
| Cloud Governance | SharePoint オブジェクト管理 Microsoft 365 グループ管理 Microsoft チーム管理 Viva Engage コミュニティ管理 |
| Cloud Index | Cloud Index と SharePoint Online 環境との統合 |
| AvePoint Online Services 共通サービス (Cloud Insights) | Microsoft 365 データの収集 |
| Cloud Management | SharePoint Online OneDrive Microsoft Teams Microsoft 365 グループ |
| AvePoint Opus | SharePoint Online OneDrive Microsoft Teams Microsoft 365 グループ |
| Insights | SharePoint Online OneDrive Microsoft Teams Microsoft 365 グループ |
| Microsoft 365 向けポリシー | SharePoint Online OneDrive Microsoft Teams Microsoft 365 グループ |
AvePoint Online Services で**Microsoft 365 (すべての権限)**アプリプロファイルを作成すると、AvePoint Online Services Administration for Microsoft365アプリが Microsoft Entra ID で自動的にセットアップされます。
AvePoint Online Services Administration for Microsoft365 アプリを承認する際に、承諾する必要があるアクセス許可は以下の表のとおりです。
| API | アクセス許可 | タイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| SharePoint/Office 365 SharePoint Online | Sites.FullControl.All (Have full control of all site collections) | アプリケーション | 自動検出によってスキャンされた SharePoint Online サイト コレクションの情報を取得します。 | いいえ |
| SharePoint/Office 365 SharePoint Online | User.ReadWrite.All (Read and write user profiles) | アプリケーション | 自動検出によってスキャンされた、OneDrive に関連する Microsoft 365 ユーザー プロファイルの情報を取得します。 | いいえ |
| SharePoint/Office 365 SharePoint Online | TermStore.ReadWrite.All (Read and write managed metadata) | アプリケーション | SharePoint Online サイト コレクションおよび Microsoft 365 グループ チーム サイトの管理メタデータ サービスをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Office 365 Exchange Online | full_access_as_app (Use Exchange Web Services with full access to all mailboxes) | アプリケーション | 自動検出によってスキャンされた Exchange Online メールボックスおよび Microsoft 365 グループのメールボックスの情報を取得します。 | いいえ |
| Office 365 Exchange Online | Exchange. ManageAsApp (Manage Exchange As Application) | アプリケーション | インプレース アーカイブされたメールボックスをスキャンします。 | いいえ |
| Office 365 Management APIs | ActivityFeed.Read (Read activity data for your organization) | アプリケーション | 組織内のアクティビティ データを取得し、AvePoint Cloud Insights でレポートを生成します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Channel.ReadBasic.All (Read the names and descriptions of all channels) | アプリケーション | 自動検出機能を使用して Microsoft Teams をスキャンします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | User.Read (Sign in and read user profile) | 委任済み | Microsoft 365 アカウントを使用した AvePoint Online Services へのサインインに対応します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Group.ReadWrite.All (Read and write all groups) | アプリケーション | 自動検出機能を使用して Microsoft 365 グループおよび Microsoft Teams をスキャンします。 Microsoft チームおよび Microsoft 365 グループのデータをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Directory.Read.All (Read directory data) | アプリケーション | Microsoft 365 テナント情報を取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Sites.ReadWrite.All (Read and write items in all site collections) | アプリケーション | Microsoft チーム、Microsoft 365 グループ、および OneDrive のデータをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Sites.Read.All (Read items in all site collections [Preview]) | アプリケーション | Microsoft チーム および Microsoft 365 グループのデータをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Reports.Read.All (Read all usage reports) | アプリケーション | AvePoint Cloud Backup for Microsoft 365 はデータ サイズを直接取得できるため、サブスクリプション使用レポートの効率が向上します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | ChannelMember.ReadWrite.All (Add and remove members from all channels) | アプリケーション | Cloud Backup for Microsoft 365 はこの API を使用して、Teams プライベート チャネルのメンバー・メッセージをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | ChannelMessage.Read.All (Read all channel messages) | アプリケーション | Teams プライベート チャネルのメンバーおよび投稿をバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Tasks.ReadWrite.All (Read and write all users' tasks and task lists) | アプリケーション | Planner データをバックアップおよびリストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | ChannelSettings.ReadWrite.All (Read and write the names, descriptions, and settings of all channels) | アプリケーション | Teams サービスのリストア ジョブに必要です。 | いいえ |
| Microsoft Graph | User.Read. All (Read all users' full profiles) | アプリケーション | ユーザーの写真や基本情報を取得・表示し、Microsoft 365 テナントのファイル サイズを取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | MailboxItem.ImportExport.All (Allows the app to perform backup and restore for all mailbox items) | アプリケーション | メールボックス アイテムのインポートとエクスポートを行います。 | いいえ |
| Microsoft Graph | MailboxFolder.Read.All (Read all the users’ mailbox folders.) | アプリケーション | ユーザーのメールボックス フォルダーを取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | MailboxFolder.ReadWrite.All (Read and write all users' mailbox folders) | アプリケーション | メールボックスのバックアップとリストアを行います。 | いいえ |
| Microsoft Graph | MailboxItem.Read.All (Read all users' mailbox items) | アプリケーション | ユーザーのメールボックスアイテムを取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | MailboxSettings.Read (Read all user mailbox settings) | アプリケーション | ユーザーのメールボックス設定を取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Mail.ReadWrite (Read and write access to user mail) | アプリケーション | ユーザーのメールボックス内のアイテムにアクセスして変更し、メールのライフサイクルを管理します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | RecordsManagement.Read.All (Read Records Management configuration, labels, and policies) | 委任済み | Microsoft 保持ラベルをメールに適用します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | User.ReadWrite.All (Read and write all users’ full profiles) | アプリケーション | Insights での外部ユーザーの削除またはブロックをユーザーに許可します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | AuditLog.Read.All (Read all audit log data) | アプリケーション | Insights はこの API を使用して、外部ユーザーの最終サインイン日時を取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | TeamSettings.ReadWrite.All (Read and change all teams' settings) | アプリケーション | Cloud Backup for Microsoft 365 はこの API を使用して、チームの設定をバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Files.Read.All (Read files in all site collections) | アプリケーション | Teams 内のチャネルの URL を取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | TeamMember.ReadWrite.All (Add and remove members from teams) | アプリケーション | Cloud Backup for Microsoft 365 はこの API を使用して、チームのメンバーをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | TeamsTab.ReadWrite.All (Read and write tabs in Microsoft Teams) | アプリケーション | Cloud Backup for Microsoft 365 はこの API を使用して、チームのタブをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Team.Create (Create teams) | アプリケーション | Cloud Backup for Microsoft 365 はこの API を使用してチームをリストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | TeamsAppInstallation.ReadWriteForTeam.All (Manage Teams apps for all teams) | アプリケーション | Cloud Backup for Microsoft 365 はこの API を使用して、チームのアプリをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Channel.Create (Create channels) | アプリケーション | Cloud Backup for Microsoft 365 はこの API を使用して、チームのチャネルをリストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | InformationProtectionPolicy.Read.All (Read all published labels and label policies for an organization.) | アプリケーション | Insights は、この API を使用して、Microsoft 365 から秘密度ラベルを取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Chat.Read.All (Read all chat messages) | アプリケーション | Cloud Backup for Microsoft 365 はこの API を使用して、Microsoft Teams チャットをバックアップします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Files.ReadWrite.All (Read and write files in all site collections) | アプリケーション | Cloud Backup for Microsoft 365 はこの API を使用して、OneDrive ファイルをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Sites.Manage.All (Create, edit, and delete items and lists in all site collections) | アプリケーション | Cloud Backup for Microsoft 365 はこの API を使用して、OneDrive ファイルをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Sites.FullControl.All (Have full control of all site collections) | アプリケーション | Cloud Backup for Microsoft 365 はこの API を使用して、DLP-機密ファイルなど特定の条件で一部のファイルをバックアップします。 | いいえ |
| Microsoft Information Protection Sync Service | UnifiedPolicy.Tenant. Read (Read all unified policies for the tenant) | アプリケーション | Insights は Microsoft 365 から発行された秘密度ラベル情報を取得します。 | いいえ |
Microsoft 365 (SharePoint Online 権限) アプリ プロファイルは、以下のサービスで使用できます。
| サービス | 機能 / モジュール |
|---|---|
| Classic DocAve Backup | Granular Backup and Restore |
| Cloud Backup for Microsoft 365 | SharePoint Online OneDrive Project Online (自動検出のみ) |
| Cloud Governance | SharePoint オブジェクト管理 |
| Cloud Insights | Microsoft 365 データの収集 |
| AvePoint Opus | SharePoint オブジェクト管理 |
Microsoft 365 (SharePoint Online 権限) アプリ プロファイルは、Microsoft Entra ID 内の AvePoint Online Services Administration for SharePoint アプリ用のものです。
Microsoft 365 (SharePoint Online 権限) アプリ プロファイルは新規作成がサポートされていませんが、必要に応じて AvePoint Online Services テナント内の既存のアプリ プロファイルを再承認することは可能です。
AvePoint Online Services Administration for SharePoint アプリを承認する際に、承諾する必要があるアクセス許可は以下の表のとおりです。
| API | アクセス許可 | タイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| SharePoint/Office 365 SharePoint Online | Sites.FullControl.All (Have full control of all site collections) | アプリケーション | 自動検出によってスキャンされた SharePoint Online サイト コレクションの情報を取得します。 | いいえ |
| SharePoint/Office 365 SharePoint Online | User.ReadWrite. All (Read and write user profiles) | アプリケーション | 自動検出によってスキャンされた OneDrive に関連する Microsoft 365 ユーザー プロファイルの情報を取得します。 | いいえ |
| SharePoint/Office 365 SharePoint Online | TermStore.ReadWrite.All (Read and write managed metadata) | アプリケーション | SharePoint Online サイト コレクションおよび Microsoft 365 グループ チーム サイトの Managed Metadata Service をバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Office 365 Management APIs | ActivityFeed.Read (Read activity data for your organization) | アプリケーション | 組織内のアクティビティ データを取得し、AvePoint Cloud Insights でレポートを生成します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | User.Read (Sign in and read user profile) | 委任済み | Microsoft 365 アカウントを使用した AvePoint Online Services へのサインインに対応します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Reports.Read.All (Read all usage reports) | アプリケーション | AvePoint Cloud Backup for Microsoft 365 はデータ サイズを直接取得できるため、サブスクリプション使用レポートの効率が向上します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Directory.Read.All (Read directory data) | アプリケーション | Microsoft 365 テナント情報を取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Sites.ReadWrite.All (Read and write items in all site collections) | アプリケーション | OneDrive コンテンツをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Sites.Manage.All (Create, edit, and delete items and lists in all site collections) | アプリケーション | OneDrive 内のリストをバックアップ・リストアします。SharePoint リストでコンテンツ承認設定が有効になっている場合は必須です。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Files.ReadWrite.All (Read and write files in all site collections) | アプリケーション | OneDrive ファイルをバックアップ・リストアします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Sites.FullControl.All (Have full control of all site collections) | アプリケーション | DLP 機密ファイルなど、特定の条件でファイルをバックアップします。 | いいえ |
| Microsoft Information Protection Sync Service | UnifiedPolicy.Tenant.Read (Read all unified policies for the tenant.) | アプリケーション | Insights は Microsoft 365 から発行された秘密度ラベルの情報を取得できます。 | いいえ |
| Windows Azure Active Directory | User.Read | 委任済み | Microsoft 365 アカウントでのサインインに対応します。 | いいえ |
Microsoft 365 (Exchange 権限) アプリ プロファイルは、以下のサービスで使用できます。
| サービス | 機能 / モジュール |
|---|---|
| Classic DocAve Backup | Exchange Online バックアップとリストア |
| Cloud Backup for Microsoft 365 | Exchange Online |
| Cloud Backup for Microsoft 365 | パブリック フォルダー (自動検出のみ) |
| Cloud Governance | Microsoft 365 グループ管理 Microsoft Teams 管理 |
| AvePoint Opus | Exchange Online 管理 |
Microsoft 365 (Exchange 権限) アプリ プロファイルは、Microsoft Entra ID 内の AvePoint Online Services Administration for Exchange アプリ用のものです。
Microsoft 365 (Exchange 権限) アプリ プロファイルは新規作成がサポートされていませんが、必要に応じて AvePoint Online Services テナント内の既存のアプリ プロファイルを再承認することは可能です。
AvePoint Online Services Administration for SharePoint アプリを承認する際に、承諾する必要があるアクセス許可は以下の表のとおりです。
| ** API** | アクセス許可 | タイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| Office 365 Exchange Online | full_access_as_app (Use Exchange Web Services with full access to all mailboxes) | アプリケーション | 自動検出によってスキャンされた Exchange Online メールボックスおよび Microsoft 365 グループ メールボックスの情報を取得します。 | いいえ |
| Office 365 Exchange Online | Exchange.ManageAsApp (Manage Exchange As Application) | アプリケーション | オンプレミスでアーカイブされたメールボックスをスキャンします。 | いいえ |
| Microsoft Graph | User.Read (Sign in and read user profile) | 委任済み | Microsoft 365 アカウントを使用した AvePoint Online Services へのサインインに対応します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Reports.Read.All (Read all usage reports) | アプリケーション | AvePoint Cloud Backup for Microsoft 365 はデータ サイズを直接取得できるため、サブスクリプション使用レポートの効率が向上します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Directory.Read.All (Read directory data) | アプリケーション | Microsoft 365 テナント情報を取得します。 | いいえ |
Microsoft Entra ID アプリ プロファイルは、以下のサービスで使用できます。
| サービス | 機能 / モジュール |
|---|---|
| Cense | ユーザー ライセンスの管理およびサインイン データの取得 |
| Cloud Governance | Microsoft 365 グループ管理 Microsoft Teams 管理 Viva Engage コミュニティ管理 Microsoft Entra グループ管理 |
| Cloud Index | 接続 > 詳細設定 > プライベート でのユーザー選択機能へのサポート |
| Cloud Management | Cloud Management サービスのアイデンティティ マネージャー モジュールで必要となります。 |
| Policies for Microsoft 365 | Microsoft 365 グループ管理 Microsoft 365 Teams 管理 Microsoft 365 ユーザー管理 |
AvePoint Online Services で Microsoft Entra ID アプリ プロファイルを作成すると、AvePoint Online Services Administration for Entra ID アプリは Microsoft Entra ID で自動的にセットアップされます。
AvePoint Online Services Administration for Entra ID アプリを承認する際に承諾する必要な Microsoft Graph API アクセス許可については、以下の表を参照してください。
| API | アクセス許可 | タイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Graph | User.ReadWrite.All (Read and write all users' full profiles) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して Microsoft 365 ユーザーを削除します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | User.ReadWrite.All (Read and write all users' full profiles) | アプリケーション | アイデンティティ マネージャーはこのアクセス許可を使用して、ユーザーを検索してインターフェイスに表示し、ゲスト ユーザーを組織に招待します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Files.Read. All (Read all files in all site collections) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、Microsoft 365 グループ チーム サイトの URL を取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | User.Invite.All (Invite guest users to the organization) | 委任済み | アイデンティティ マネージャーはこのアクセス許可を使用して、ゲスト ユーザーを組織に招待します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Directory.AccessAsUser.All (Access directory as the signed-in user) | 委任済み | アイデンティティ マネージャーはこのアクセス許可を使用し、ライセンス・ユーザー・ロール・グループ・ユーザーがアクセスできるアプリケーションを管理します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Group.ReadWrite.All (Read and write all groups) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、グループおよびチームを管理します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Directory.ReadWrite. All (Read and write directory data) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、Microsoft 365 ユーザー・グループ・Microsoft チームを管理します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Directory.ReadWrite.All (Read and write directory data) | アプリケーション | アイデンティティ マネージャーはこのアクセス許可を使用して、ライセンス・ユーザー・ロール・グループ・ユーザーがアクセスできるアプリケーションを管理します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Domain.ReadWrite.All (Read and write domains) | アプリケーション | アイデンティティ マネージャーはこのアクセス許可を使用して、ユーザーおよびグループを管理します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Member.Read.Hidden (Read all hidden memberships) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、グループおよびチームを管理します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | User.Read (Sign in and read user profile) | 委任済み | アイデンティティ マネージャーはこのアクセス許可を使用して、テナント表示名を取得してインターフェイスに表示します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Mail.Send (Send mail as any user) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance は、IT 管理者が新しい Cloud Governance 管理センターで メール設定 を構成する際に、メールの送信者として Microsoft 365 アカウントを指定した場合にこのアクセス許可を使用します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | AuditLog.Read.All (Read all audit log data) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、ゲスト ユーザーをテナントに招待したユーザーを取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | AuditLog.Read.All (Read all audit log data) | アプリケーション | Cense はこのアクセス許可を使用し、ユーザーが最後にサインインした日時を取得してユーザーが非アクティブ ユーザーであるかどうかを判断します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | AuditLog.Read.All (Read all audit log data) | アプリケーション | Policies for Microsoft 365 はこのアクセス許可を使用して、非アクティブなゲスト ユーザーを削除します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | CallRecords.Read.All (Read all call records) | アプリケーション | Cense はこのアクセス許可を使用して、PSTN 通話のアクティビティとコストの詳細を取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | InformationProtectionPolicy.Read.All (Read all published labels and label policies for an organization) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、公開済み秘密度ラベルおよびラベル ポリシー設定を取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | ChannelMember.ReadWrite.All (Add and remove members from all channels) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、プライベート チャネルのメンバーを取得および管理します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Channel.Create (Create channels) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、任意のチームにプライベート チャネルを作成します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | ChannelSettings.ReadWrite.All (Read and write the names, descriptions, and settings of all channels) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、プライベート チャネルのプロパティを更新します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | TeamSettings.ReadWrite.All (Read and change all Teams' settings) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、チーム設定を更新します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | TeamSettings.ReadWrite.All (Read and change all Teams' settings) | アプリケーション | Policies for Microsoft 365 はこのアクセス許可を使用して、チームの設定を更新します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Team.Create (Create Teams) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、既存のチームから、またはチーム テンプレートでチームを作成します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | ChannelMessage.Read.All (Read all channel messages) | アプリケーション | AvePoint Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、チームの非アクティビティしきい値を計算するために Microsoft Teams チャネル会話を取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Channel.ReadBasic.All (Read the names and descriptions of all channels) | アプリケーション | Policies for Microsoft 365 はこのアクセス許可を使用して、プライベート チャネルの所有者メンバーを取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Channel.Delete.All (Delete channels) | アプリケーション | Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、プライベート チャネルを削除します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | TeamMember.ReadWrite.All (Add and remove members from all teams) | アプリケーション | Cloud Governance はこのアクセス許可を使用して、メンバーをチームに追加またはチームから削除します。 | いいえ |
委任アプリは、以下のサービスで使用できます。
| サービス | 機能 / モジュール |
|---|---|
| Cloud Backup for IaaS + PaaS > Cloud Backup for Azure | Azure 仮想マシン Azure ストレージ Azure SQL |
| Cloud Backup for Microsoft 365 | Teams チャネルの会話を投稿としてのリストア Power Automate/Power Apps の保護 Power BI の保護 Planner タスクのコメントのリストア |
委任アプリのアプリプロファイルを作成すると、Microsoft Entra ID に AvePoint Online Services – Delegated App が自動的に設定されます。AvePoint Online Services – Delegated App を承認する際に受け入れるべき委任権限については、以下のセクションを参照してください。
| API | アクセス許可 | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|
| Azure Service Management | user_impersonation (Access Azure Service Management as organization users [preview]) | アプリケーションから Azure Service Management にアクセスすることができます。 | いいえ |
Cloud Backup for Microsoft 365 委任アプリ プロファイルに同意する際に、同意ユーザーが Microsoft 365 グローバル管理者ロールを持つ必要があります。詳細については、Cloud Backup for Microsoft 365 ユーザー ガイド > Microsoft 委任アプリの必須権限 セクションを参照してください。
| API | アクセス許可 | タイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Graph | openid (Sign users in) | 委任済み | ユーザーの同意を取得することによってユーザーを認証できます。 | いいえ |
| Microsoft Graph | profile (View users’ basic profile) | 委任済み | ユーザーのプロファイル情報を取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | offline_access (Maintain access to data you have given it access to) | 委任済み | ユーザーに頻繁な再認証を要求することなく、アクセス権を長期間延長できます。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Group.ReadWrite.All (Read and write all groups) | 委任済み | 会話のスレッドを取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | ChannelMessage.Send (Send channel messages) | 委任済み | Microsoft チームのチャネルにメッセージを送信します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | TeamMember.ReadWrite.All (Add and remove members from teams) | 委任済み | Microsoft チームにメンバーを追加します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | ChannelMember.ReadWrite.All (Add and remove members from channels) | 委任済み | Microsoft チームのチャンネルにメンバーを追加します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | Directory.Read.All (Read directory data) | 委任済み | Microsoft 365 テナント内のすべてのユーザーのプロファイルとドメイン情報を取得します。 | いいえ |
| Power BI Services | Tenant.ReadWrite.All (Read and write all content in tenant) | 委任済み | ワークスペースを取得してバックアップするか、ワークスペースにユーザーを追加します。 | いいえ |
| Power BI Services | Workspace.ReadWrite.All (Read and write all workspaces) | 委任済み | ワークスペースを取得してリストアします。 | いいえ |
| Power BI Services | Capacity.Read. All (View all capacities) | 委任済み | 容量 (Multi-Geo を含む) を取得します。 | いいえ |
| Power BI Services | Report.ReadWrite.All (Read and write all reports) | 委任済み | レポートのバックアップを実行します。 | いいえ |
| Power BI Services | Dataset.ReadWrite.All (Read and write all datasets) | 委任済み | レポートのバックアップおよびリストアを実行します。 | いいえ |
| Power BI Services | User (Access the PowerApps Service API) | 委任済み | Power Automate 内のクラウド フローに関する情報を取得します。 自動検出およびバックアップのために、Power Apps キャンパス アプリおよびコンポーネント ライブラリを取得します。 | いいえ |
| Dynamics CRM | user_impersonation (Access Common Data Service as organization users) | 委任済み | Power Automate 内のデスクトップ フローおよびビジネス プロセス フローに関する情報を取得します。 Power Apps キャンバス アプリおよびコンポーネント ライブラリを取得します。 | いいえ |
Viva Engage アプリ プロファイルは、以下のサービスで使用できます。
| サービス | 機能 / モジュール |
|---|---|
| Cloud Backup for Microsoft 365 | Viva Engage (バックアップとリストア) |
| Cloud Governance | Viva Engage コミュニティ管理 |
AvePoint Online Services で Viva Engage アプリ プロファイルを作成する場合、AvePoint Online Services Administration for Viva Engage アプリが Microsoft Entra ID で自動的にセットアップされます。アプリへの同意に使用するアカウントは、同一テナントの Microsoft 365 グローバル管理者、特権ロール管理者、または Engage 管理者 (Microsoft Entra ID における Yammer 管理者) のアカウントである必要があります。
Cloud Backup for Microsoft 365 に使用される Viva Engage アプリ プロファイルを作成する際に、同意ユーザーが Viva Engage 製品ライセンスを持つ Microsoft 365 グローバル管理者 である必要があります。Viva Engage アプリを再承認するには、同意ユーザーが Viva Engage 製品ライセンスを持つ 認証管理者 ロールおよび Yammer 管理者 ロールを持つ必要があります。
AvePoint Online Services Administration for Viva Engage アプリを承認する際に、承諾する必要があるアクセス許可は以下の表のとおりです。
| API | アクセス許可 | タイプ | 目的 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Graph | User.Read (Sign in and read user profile) | 委任済み | Microsoft 365 アカウントを使用した AvePoint Online Services へのサインインに対応します。 | いいえ |
| Yammer | access_as_user (Read and write to the Yammer platform [preview]) | 委任済み | サインイン済みユーザーを代理して Viva Engage プラットフォームにアクセスします。 | いいえ |
| Yammer | user_impersonation (Read and write to the Yammer platform [preview]) | 委任済み | サインイン済みユーザーを代理して Viva Engage プラットフォームにアクセスします。 | いいえ |
テナントにクラシック UI で構成した Viva Engage アプリ プロファイルが存在する場合、従来の Viva Engage アプリ プロファイル (Viva Engage 環境内のアプリが AOS Administration です) は新しい UI で使用できます。従来の Viva Engage アプリ プロファイルが再承認された後、そのアプリ プロファイルは新しい Viva Engage アプリ プロファイルに置き換えます。
Reporting for Microsoft 365 アプリ プロファイルは、以下のサービスで使用できます。
| サービス | 機能 / モジュール |
|---|---|
| AvePoint Online Services 共通サービス (Cloud Insights) | Microsoft 365 データの収集 |
| Cloud Archiving | Microsoft 365 データの収集 |
| Cloud Management | Microsoft 365 データの収集 |
| AvePoint Opus | Microsoft 365 データの収集 |
| EnPower | ダッシュボードとワークフロー |
| Policies for Microsoft 365 | Microsoft 365 データの収集 |
AvePoint Online Services で Reporting for Microsoft 365 アプリ プロファイルを作成する場合、AvePoint Reporting for Microsoft 365 アプリが Microsoft Entra ID で自動的にセットアップされます。
AvePoint Reporting for Microsoft 365 アプリを承認する際に承諾する必要なアクセス許可については、以下の表を参照してください。
| API | アクセス許可 | タイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Graph | Group.Read.All (Read all groups) | アプリケーション | Microsoft 365 テナント情報を取得します。 | いいえ |
| Microsoft Graph | User.Read.All (Read all user’s full profiles) | アプリケーション | ユーザー情報を取得および表示します。 | いいえ |
| Office 365 Management APIs | ActivityFeed.Read (Read activity data for your organization) | アプリケーション | 組織内のアクティビティ データを取得します。 | いいえ |
| SharePoint/Office 365 SharePoint Online | Sites.FullControl.All (Have full control of all site collections) | アプリケーション | 自動検出によってスキャンされた SharePoint サイトの情報を取得します。 | いいえ |