Home > アプリ管理 > Microsoft テナント用のアプリ プロファイルの管理 > Microsoft テナントの既定 AvePoint アプリが必要とする API アクセス許可 > tyGraph
この記事をダウンロードtyGraph で使用できるアプリおよびアプリ権限への同意の要件については、以下の表を参照してください。
| カテゴリ | AOS でのアプリ タイプ | アプリ セットアップ方法 | 機能 / モジュール | Entra ID でのアプリ名 | 新規または更新 | 同意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス アプリ | tyGraph スイート | モダン モード | すべてのレポート(詳細については、tyGraph スイート アクセス許可テーブルを参照してください。) | AvePoint tyGraph | 変更なし | AOS > 管理 > アプリ管理 でアプリ プロファイルを作成または再承認します。 |
| サービス アプリ | tyGraph for Viva Engage | モダン モード | Viva Engage レポート | AvePoint tyGraph for Viva Engage | 変更なし | AOS > 管理 > アプリ管理 でアプリ プロファイルを作成または再承認します。 |
| サービス アプリ | tyGraph for SharePoint | モダン モード | SharePoint レポート | AvePoint tyGraph for SharePoint | 変更なし | AOS > 管理 > アプリ管理 でアプリ プロファイルを作成または再承認します。 |
| サービス アプリ | tyGraph for Copilot Adoption / Trials (英語) | モダン モード | Copilot の導入レポート | AvePoint tyGraph for Copilot Adoption | 変更なし | AOS > 管理 > アプリ管理 でアプリ プロファイルを作成または再承認します。 |
| サービス アプリ | tyGraph Pages (のみ) | モダン モード | Pages レポート データ | AvePoint tyGraph for Pages (のみ) | 変更なし | AOS > 管理 > アプリ管理 でアプリ プロファイルを作成または再承認します。 |
AvePoint Online Services で tyGraph スイート アプリ プロファイルを作成すると、AvePoint tyGraph アプリは Microsoft Entra ID で自動的にセットアップされます。
tyGraph スイート オプションには、tyGraph のすべてのモジュールが含まれます。
アプリ プロファイルが設定された後、tyGraph インターフェイスにサインインすると、tyGraph データの初期化が開始されます。スムーズなデータ収集とレポートを実現するため、必要なロールと設定が適切に構成されていることを確認してください。
Viva Engage レポートの場合、アプリへの同意に使用されるアカウントは、Viva Engage 認証管理者ロールを持っていることを確認してください。Viva Engage 管理センターまたは Microsoft Entra ID で、このロールの割り当てを確認してください。
テナントで監査を有効にします。Microsoft 365 セキュリティ/コンプライアンス センターで監査をオンにします。
利用状況レポートは匿名化されていません。Microsoft 365 管理センター > 設定 > 組織の設定 > サービス > レポート に移動して、ユーザー、グループ、サイト名を隠蔽してすべてのレポートに表示する オプションが選択解除されていることを確認します。
SharePoint ページでデータ収集を有効にするには、SharePoint 環境に Page Engine アプリをインストールする必要があります。
tyGraph インターフェイスには、データ収集の状態を追跡するための キャン状態 ページ、設定 > スキャン に移動して前提条件を確認するための 事前確認 ページが含まれています。詳細については、tyGraph ユーザー ガイド > スキャン ジョブの状態 を参照してください。
AvePoint tyGraph アプリを承認する際に、承諾する必要なアクセス許可は以下の表のとおりです。
| 機能 / モジュール | API | アクセス許可 | アクセス許可のタイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|---|
| Calling レポート | Microsoft Graph | CallRecords.Read.All (Read all call records) | アプリケーション | すべての通話およびオンライン会議の通話レコードを読み取ります。 | × |
| Teams レポート | Microsoft Graph | Channel.ReadBasic.All (Read the names and descriptions of all channels) | アプリケーション | チーム レポートのチャネルの名前と説明を読み取ります。 | × |
| Teams レポート | Microsoft Graph | ChannelMember.Read.All (Read the members of all channels) | アプリケーション | Teams レポートのすべてのチャネル メッセージを読み取ります。 | × |
| Teams レポート | Microsoft Graph | ChannelMessage.Read.All (Read all channel messages) | アプリケーション | Teams レポートのすべてのチャネル メッセージを読み取ります。 | × |
| Teams レポート | Microsoft Graph | Team.ReadBasic.All (Get a list of all teams) | アプリケーション | Teams レポートのチーム基本情報を読み取ります。 | × |
| Teams レポート | Microsoft Graph | TeamsTab.Read.All (Read tabs in Microsoft Teams) | アプリケーション | Teams レポートのチーム タブを読み取ります。 | × |
| SharePoint レポート | Microsoft Graph | Files.Read.All (Read files in all site collections) | アプリケーション | SharePoint レポートのすべてのサイト コレクション内のファイルを読み取ります。 | × |
| SharePoint レポート | Microsoft Graph | Sites.Read.All (Read items in all site collections) | アプリケーション | SharePoint レポートのすべてのサイト コレクションのアイテムを読み取ります。 | × |
| Copilot の導入レポート | Microsoft Graph | InformationProtectionPolicy.Read.All (Read all published labels and label policies for an organization) | アプリケーション | Copilot レポートに表示されるテナントの秘密度ラベルを取得します。 | × |
| Copilot の導入レポート | Microsoft Graph | AiEnterpriseInteraction.Read.All (Read all AI enterprise interactions) | アプリケーション | Microsoft 365 Copilot インタラクション データを取得します。 | × |
| ハーベスター ジョブの基本 | Microsoft Graph | Directory.Read.All (Read directory data) | アプリケーション | 組織の Active Directory から情報を取得します。 | × |
| ハーベスター ジョブの基本 | Microsoft Graph | Group.Read.All (Read all groups) | アプリケーション | レポート作成のためにグループの棚卸しを実行します。 | × |
| ハーベスター ジョブの基本 | Microsoft Graph | GroupMember.Read.All (Read all group memberships) | アプリケーション | Pulse と Teams レポートのグループ メンバーシップを読み取ります。 | × |
| ハーベスター ジョブの基本 | Microsoft Graph | Reports.Read.All (Read all usage reports) | アプリケーション | すべてのレポートの使用状況レポート データを読み取ります。 | × |
| ハーベスター ジョブの基本 | Microsoft Graph | User.Read (Sign in and read user profile) | 委任済み | Microsoft 365 テナント情報を取得します。 | × |
| ハーベスター ジョブの基本 | Microsoft Graph | User.Read.All (Read all users' full profiles) | アプリケーション | ユーザー プロパティを読み取ります。 | × |
| ハーベスター ジョブの基本 | Office 365 Management APIs | ActivityFeed.Read (Read activity data for your organization) | アプリケーション | Microsoft Entra、SharePoint、OneDrive、Teams、Viva Engage など、指定したコンテンツ タイプのアクションとイベントを集約します。 | × |
| SharePoint レポート | SharePoint/Office 365 SharePoint Online | Sites.Read.All (Read items in all site collections) | アプリケーション | SharePoint レポートのすべてのサイト コレクションのアイテムを読み取ります。 | × |
| SharePoint レポート | SharePoint/Office 365 SharePoint Online | Sites.FullControl.All (Have full control of all site collections) | アプリケーション | 所有するサイト レポートを使用して、サイトの所有者およびサイトのフル コントロール権を持つユーザーを取得します。 *注意: カスタム アプリ登録から削除できますが、所有するサイト に関するレポート機能は動作しなくなります。 | × |
| Viva Engage レポート | Yammer | access_as_user (Read and write to the Yammer platform [preview]) | 委任済み | サインイン済みユーザーを代理して Viva Engage プラットフォームにアクセスします。 | × |
| Viva Engage レポート | Yammer | user_impersonation (Read and write to the Yammer platform [preview]) | 委任済み | サインイン済みユーザーを代理して Viva Engage プラットフォームにアクセスします。 | × |
AvePoint Online Services で tyGraph for Viva Engage アプリ プロファイルを作成すると、AvePoint tyGraph for Viva Engage アプリは Microsoft Entra ID で自動的にセットアップされます。
アプリ プロファイルが設定された後、tyGraph インターフェイスにサインインすると、tyGraph データの初期化が開始されます。スムーズなデータ収集とレポートを実現するため、必要なロールと設定が適切に構成されていることを確認してください。
Viva Engage レポートの場合、アプリへの同意に使用されるアカウントは、Viva Engage 認証管理者ロールを持っていることを確認してください。Viva Engage 管理センターまたは Microsoft Entra ID で、このロールの割り当てを確認してください。
テナントで監査を有効にします。Microsoft 365 セキュリティ/コンプライアンス センターで監査をオンにします。
利用状況レポートは匿名化されていません。Microsoft 365 管理センター > 設定 > 組織の設定 > サービス > レポート に移動して、ユーザー、グループ、サイト名を隠蔽してすべてのレポートに表示する オプションが選択解除されていることを確認します。
SharePoint ページでデータ収集を有効にするには、SharePoint 環境に Page Engine アプリをインストールする必要があります。
tyGraph インターフェイスには、データ収集の状態を追跡するための キャン状態 ページ、設定 > スキャン に移動して前提条件を確認するための 事前確認 ページが含まれています。詳細については、tyGraph ユーザー ガイド > スキャン ジョブの状態 を参照してください。
AvePoint tyGraph for Viva Engage アプリを承認する際に承諾する必要があるアクセス許可については、以下の表を参照してください。
| API | アクセス許可 | タイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Graph | Directory.Read.All (Read directory data) | アプリケーション | 組織の Active Directory から情報を取得します。 | × |
| Microsoft Graph | Reports.Read.All (Read all usage reports) | アプリケーション | すべてのレポートの使用状況レポート データを読み取ります。 | × |
| Microsoft Graph | User.Read.All (Read all users' full profiles) | アプリケーション | ユーザー プロパティを読み取ります。 | × |
| Microsoft Graph | Group.Read.All (Read all groups) | アプリケーション | レポート作成のためにグループの棚卸しを実行します。 | × |
| Office 365 Management APIs | ActivityFeed.Read (Read activity data for your organization) | アプリケーション | Microsoft Entra、SharePoint、OneDrive、Teams、Viva Engage など、指定したコンテンツ タイプのアクションとイベントを集約します。 | × |
| Yammer | access_as_user (Read and write to the Yammer platform [preview]) | 委任済み | サインイン済みユーザーを代理して Viva Engage プラットフォームにアクセスします。 | × |
| Yammer | user_impersonation (Read and write to the Yammer platform [preview]) | 委任済み | サインイン済みユーザーを代理して Viva Engage プラットフォームにアクセスします。 | × |
AvePoint Online Services で tyGraph for SharePoint アプリ プロファイルを作成すると、AvePoint tyGraph for SharePoint アプリは Microsoft Entra ID で自動的にセットアップされます。
AvePoint tyGraph for SharePoint アプリを承認する際に承諾する必要があるアクセス許可については、以下の表を参照してください。
| API | アクセス許可 | タイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Graph | Directory.Read.All (Read directory data) | アプリケーション | 組織の Active Directory から情報を取得します。 | × |
| Microsoft Graph | Files.Read.All (Read files in all site collections) | アプリケーション | SharePoint レポートのすべてのサイト コレクション内のファイルを読み取ります。 | × |
| Microsoft Graph | Group.Read.All (Read all groups) | アプリケーション | レポート作成のためにグループの棚卸しを実行します。 | × |
| Microsoft Graph | Reports.Read.All (Read all usage reports) | アプリケーション | すべてのレポートの使用状況レポート データを読み取ります。 | × |
| Microsoft Graph | Sites.Read.All (Read items in all site collections) | アプリケーション | SharePoint レポートのすべてのサイト コレクションのアイテムを読み取ります。 | × |
| Microsoft Graph | User.Read.All (Read all users' full profiles) | アプリケーション | ユーザー プロパティを読み取ります。 | × |
| Office 365 Management APIs | ActivityFeed.Read (Read activity data for your organization) | アプリケーション | Microsoft Entra、SharePoint、OneDrive、Teams、Viva Engage など、指定したコンテンツ タイプのアクションとイベントを集約します。 | × |
| SharePoint/Office 365 SharePoint Online | Sites.Read.All (Read items in all site collections) | アプリケーション | SharePoint レポートのすべてのサイト コレクションのアイテムを読み取ります。 | × |
| SharePoint/Office 365 SharePoint Online | Sites.FullControl.All (Have full control of all site collections) | アプリケーション | 所有するサイト レポートを使用して、サイトの所有者およびサイトのフル コントロール権を持つユーザーを取得します。 *注意: カスタム アプリ登録から削除できますが、所有するサイト に関するレポート機能は動作しなくなります。 | × |
AvePoint Online Services で tyGraph for Copilot Adoption / 試用版 アプリ プロファイルを作成すると、AvePoint tyGraph for Copilot Adoption アプリは Microsoft Entra ID で自動的にセットアップされます。
AvePoint tyGraph for Copilot Adoption アプリを承認する際に承諾する必要があるアクセス許可については、以下の表を参照してください。
| API | アクセス許可 | タイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Graph | Directory.Read.All (Read directory data) | アプリケーション | 組織の Active Directory から情報を取得します。 | × |
| Microsoft Graph | Reports.Read.All (Read all usage reports) | アプリケーション | すべてのレポートの使用状況レポート データを読み取ります。 | × |
| Microsoft Graph | Group.Read.All (Read all groups) | アプリケーション | レポート作成のためにグループの棚卸しを実行します。 | × |
| Microsoft Graph | User.Read.All (Read all users' full profiles) | アプリケーション | Microsoft 365 テナント ユーザー情報を取得します。 | × |
| Microsoft Graph | Sites.Read.All (Read items in all site collections) | アプリケーション | Copilot レポートのすべてのサイト コレクションのアイテムを読み取ります。 | × |
| Microsoft Graph | InformationProtectionPolicy.Read.All (Read all published labels and label policies for an organization) | アプリケーション | Copilot レポートに表示されるテナントの秘密度ラベルを取得します。 | × |
| Microsoft Graph | AiEnterpriseInteraction.Read.All (Read all AI enterprise interactions) | アプリケーション | Microsoft 365 Copilot インタラクション データを取得します。 | × |
| Office 365 Management APIs | ActivityFeed.Read (Read activity data for your organization) | アプリケーション | Microsoft Entra、SharePoint、OneDrive、Teams、Viva Engage など、指定したコンテンツ タイプのアクションとイベントを集約します。 | × |
| SharePoint/Office 365 SharePoint Online | Sites.Read.All (Read items in all site collections) | アプリケーション | Copilot レポートのすべてのサイト コレクションのアイテムを読み取ります。 | × |
AvePoint Online Services で tyGraph Pages (のみ) アプリ プロファイルを作成すると、AvePoint tyGraph for Pages (only) アプリは Microsoft Entra ID で自動的にセットアップされます。
AvePoint tyGraph for Pages (only) アプリを承認する際に、承諾する必要なアクセス許可は以下の表のとおりです。
| API | アクセス許可 | タイプ | 説明 | 新たに必要 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Graph | Directory.Read.All (Read directory data) | アプリケーション | 組織の Active Directory から情報を取得します。 | × |
| Microsoft Graph | User.Read.All (Read all users' full profiles) | アプリケーション | ユーザー プロパティを読み取ります。 | × |
| Microsoft Graph | User.Read (Sign in and read user profile) | 委任済み | サインインして、ユーザー プロファイルを読み取ります。 | × |